Résultats des tirages - Québec 49

29 mars 2023
01-07-22-24-31-49 Complémentaire (C)17
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 11 | 750,00 $ |
| 4/6 | 798 | 75,00 $ |
| 3/6 | 12 969 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 8 945 | 5,00 $ |
| TOTAL | 22 723 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
616 488 $
5087666
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 8 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 68 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 655 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 6 535 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 65 655 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 3 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 59 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 626 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 6 509 | 5 $ |
| TOTAL | 80 119 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
09-10-12-17-30-45 Complémentaire (C)44
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
58214270-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 1 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 3 | 85 379,00 $ |
| 5/6 | 119 | 903,80 $ |
| 4/6 | 7 393 | 58,60 $ |
| 3/6 | 126 978 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 78 316 | 5,00 $ |
| 2/6 | 855 537 | Participation gratuite |
| TOTAL | 1 068 347 |
Ventes totales :
20 130 588 $
Prochain tirage :
1er
avril
2023
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 56 000 000 $*
1 chance sur 7 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 1 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 3 | 1 |