Résultats des tirages - Québec 49

18 mars 2023
08-29-32-45-47-48 Complémentaire (C)39
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 10 | 750,00 $ |
| 4/6 | 481 | 75,00 $ |
| 3/6 | 9 537 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 6 216 | 5,00 $ |
| TOTAL | 16 244 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
619 296 $
6144455
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 8 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 52 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 619 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 6 436 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 64 133 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 63 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 672 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 6 352 | 5 $ |
| TOTAL | 78 340 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
04-07-08-15-34-45 Complémentaire (C)01
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
37193767-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 1 | 226 101,70 $ |
| 5/6 | 92 | 1 032,00 $ |
| 4/6 | 6 313 | 60,50 $ |
| 3/6 | 119 905 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 87 867 | 5,00 $ |
| 2/6 | 797 649 | Participation gratuite |
| TOTAL | 1 011 827 |
Ventes totales :
19 040 931 $
Prochain tirage :
22
mars
2023
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 50 000 000 $*
1 chance sur 10 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 1 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 0 |