Résultats des tirages - Québec 49

15 mars 2023
01-02-25-30-37-47 Complémentaire (C)35
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 8 | 750,00 $ |
| 4/6 | 465 | 75,00 $ |
| 3/6 | 9 507 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 877 | 5,00 $ |
| TOTAL | 15 857 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
572 748 $
2785636
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 1 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 69 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 659 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 6 014 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 59 630 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 10 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 50 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 598 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 5 904 | 5 $ |
| TOTAL | 72 940 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
04-09-26-27-28-33 Complémentaire (C)30
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
51529311-02
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 2 | 106 665,40 $ |
| 5/6 | 107 | 837,20 $ |
| 4/6 | 6 039 | 59,70 $ |
| 3/6 | 111 773 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 73 734 | 5,00 $ |
| 2/6 | 740 747 | Participation gratuite |
| TOTAL | 932 402 |
Ventes totales :
17 548 011 $
Prochain tirage :
18
mars
2023
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 48 000 000 $*
1 chance sur 11 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 2 | 1 |