Résultats des tirages - Québec 49

11 mars 2023
05-12-26-37-43-44 Complémentaire (C)23
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 2 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 9 | 750,00 $ |
| 4/6 | 584 | 75,00 $ |
| 3/6 | 10 368 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 7 823 | 5,00 $ |
| TOTAL | 18 786 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
616 684 $
2531130
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 7 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 52 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 555 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 6 355 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 63 837 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 2 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 7 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 60 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 636 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 6 456 | 5 $ |
| TOTAL | 77 967 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
06-13-21-29-33-49 Complémentaire (C)22
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
50476835-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 3 | 1 666 666,70 $ |
| 5/6+C | 1 | 257 082,00 $ |
| 5/6 | 119 | 907,10 $ |
| 4/6 | 6 189 | 70,20 $ |
| 3/6 | 112 725 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 77 002 | 5,00 $ |
| 2/6 | 745 782 | Participation gratuite |
| TOTAL | 941 821 |
Ventes totales :
18 471 111 $
Prochain tirage :
15
mars
2023
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 46 000 000 $*
1 chance sur 12 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 1 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 2 | 1 | 1 |