Résultats des tirages - Québec 49

8 février 2023
01-16-24-27-38-44 Complémentaire (C)29
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 8 | 750,00 $ |
| 4/6 | 447 | 75,00 $ |
| 3/6 | 8 085 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 5 519 | 5,00 $ |
| TOTAL | 14 059 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
483 625 $
0605391
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 8 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 36 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 498 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 848 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 49 083 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 8 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 48 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 501 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 4 871 | 5 $ |
| TOTAL | 59 902 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
06-12-19-24-38-47 Complémentaire (C)27
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
58141466-03
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 3 | 62 248,10 $ |
| 5/6 | 96 | 816,80 $ |
| 4/6 | 5 025 | 62,80 $ |
| 3/6 | 87 248 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 62 263 | 5,00 $ |
| 2/6 | 574 354 | Participation gratuite |
| TOTAL | 728 989 |
Ventes totales :
14 138 898 $
Prochain tirage :
11
février
2023
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 28 000 000 $*
1 chance sur 21 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 2 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 1 | 1 |