Résultats des tirages - Québec 49

31 décembre 2022
02-28-33-35-40-46 Complémentaire (C)24
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 8 | 750,00 $ |
| 4/6 | 494 | 75,00 $ |
| 3/6 | 9 545 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 7 539 | 5,00 $ |
| TOTAL | 17 586 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
638 575 $
2512803
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 1 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 7 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 72 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 626 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 6 397 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 64 861 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 8 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 67 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 622 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 6 375 | 5 $ |
| TOTAL | 79 036 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
02-05-07-11-15-21 Complémentaire (C)25
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
03040528-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 2 | 2 500 000,00 $ |
| 5/6+C | 7 | 14 892,80 $ |
| 5/6 | 330 | 132,70 $ |
| 4/6 | 11 193 | 15,70 $ |
| 3/6 | 155 807 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 100 331 | 5,00 $ |
| 2/6 | 893 904 | Participation gratuite |
| TOTAL | 1 161 574 |
Ventes totales :
20 028 030 $
Prochain tirage :
4
janvier
2023
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 46 000 000 $*
1 chance sur 12 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 1 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 2 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 2 | 4 | 0 |