Résultats des tirages - Québec 49

14 septembre 2022
12-22-29-38-48-49 Complémentaire (C)33
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 1 | 750,00 $ |
| 4/6 | 15 | 75,00 $ |
| 3/6 | 192 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 173 | 5,00 $ |
| TOTAL | 381 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
15 773 $
7226514
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 0 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 1 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 7 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 45 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 547 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 0 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 0 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 2 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 63 | 5 $ |
| TOTAL | 665 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
LE TIRAGE CLASSIQUE
07-08-14-22-23-39 Complémentaire (C)11
LE TIRAGE BOULE D'OR
Numéro complet non décomposable

1 000 000 $
47244497-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 5 000 000,00 $ |
| 5/6+C | 0 | 111 692,30 $ |
| 5/6 | 63 | 744,40 $ |
| 4/6 | 3 619 | 52,20 $ |
| 3/6 | 66 869 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 56 517 | 5,00 $ |
| 2/6 | 438 991 | Participation gratuite |
| TOTAL | 566 059 |
Ventes totales :
10 533 726 $
Prochain tirage :
17
septembre
2022
Le Classique : 5 000 000 $
La Boule d'or : 12 000 000 $*
1 chance sur 29 que la Boule d'or soit tirée
*ou 1 million $ (boule blanche)
Provenance des billets gagnants
| 6/6 | 5/6+C | Tirage Boule d'or | |
|---|---|---|---|
| Québec | 0 | 0 | 0 |
| Les Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 |
| Provinces Atlantiques | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 |