Résultats des tirages - Québec 49

3 février 2021
05-08-14-22-25-49 Complémentaire (C)12
Détails

Résultats détaillés pour le tirage régulier
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 2 000 000,00 $ * |
| 5/6+C | 0 | 75 000,00 $ ** |
| 5/6 | 12 | 750,00 $ |
| 4/6 | 593 | 75,00 $ |
| 3/6 | 10 007 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 7 324 | 5,00 $ |
| TOTAL | 17 936 |
*Le gros lot est partageable.
**Le montant total des lots payables dans la catégorie 5/6 + complémentaire est limité à 450 000 $ par tirage. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la catégorie.
Ventes totales :
467 774 $
3489323
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 1 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 5 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 49 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 456 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 4 771 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 47 250 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 1 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 4 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 51 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 443 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 4 614 | 5 $ |
| TOTAL | 57 645 |
*Le gros lot d'un million est partageable.
20-21-26-30-35-41 Complémentaire (C)47
Lot Garanti de 1 000 000 $
Numéro complet non décomposable
53232030-01
53232030-01
Détails
Résultats détaillés pour le tirage principal
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| 6/6 | 0 | 8 776 778,50 $ |
| 5/6+C | 0 | 212 261,90 $ |
| 5/6 | 65 | 2 721,30 $ |
| 4/6 | 3 342 | 100,60 $ |
| 3/6 | 64 701 | 10,00 $ |
| 2/6+C | 44 452 | 5,00 $ |
| 2/6 | 477 897 | Participation gratuite |
| TOTAL | 590 457 |
Ventes totales :
12 702 009 $