Résultats des tirages - Banco

10 février 2022
06-07-08-10-13-19-21-22-27-30
34-38-39-40-41-46-54-62-68-70
X 1
Détails

Structure de lots Banco
| Catégorie | Lots* |
|---|---|
| 10/10 | 200 000 $ |
| 9/10 | 5 000 $ |
| 8/10 | 200 $ |
| 7/10 | 25 $ |
| 6/10 | 5 $ |
| 0/10 | 2 $ |
| 9/9 | 50 000 $ |
| 8/9 | 1 000 $ |
| 7/9 | 100 $ |
| 6/9 | 5 $ |
| 8/8 | 25 000 $ |
| 7/8 | 200 $ |
| 6/8 | 10 $ |
| Catégorie | Lots* |
|---|---|
| 7/7 | 5 000 $ |
| 6/7 | 50 $ |
| 5/7 | 5 $ |
| 6/6 | 1 500 $ |
| 5/6 | 25 $ |
| 5/5 | 250 $ |
| 4/5 | 5 $ |
| 4/4 | 100 $ |
| 3/3 | 25 $ |
| 2/2 | 7 $ |
Lot bonifié :
Le 10 février 2022, le gros lot de la catégorie 6/6 est bonifié de 50 %.
Structure de lots Banco spécial
| Catégorie | Lots* |
|---|---|
| 15 à 20/20 | 1 000 000 $ |
| 14/20 | 10 000 $ |
| 13/20 | 1 000 $ |
| 12/20 | 500 $ |
| 11/20 | 50 $ |
| 10/20 | 20 $ |
| 9/20 | 10 $ |
| 8/20 | 5 $ |
| 3/20 | 5 $ |
| 2/20 | 10 $ |
| 1/20 | 20 $ |
| 0/20 | 500 $ |
*Le montant total des lots payables pour une classe est limité à 10 000 000 $ par tirage, incluant les lots gagnés avec les sélections valides pour l'option Turbo. Si cette limite est atteinte, le montant des lots sera déterminé au prorata du nombre de sélections gagnantes de la classe, en tenant compte du multiplicateur Turbo applicable à ces sélections.
9131851
Détails
Résultats détaillés pour le tirage de l'Extra
| Catégorie | Gagnants | Lots |
|---|---|---|
| Numéro complet (7 chiffres) | 0 | 1 000 000 $ * |
| 6 derniers chiffres | 0 | 25 000 $ |
| 5 derniers chiffres | 3 | 500 $ |
| 4 derniers chiffres | 15 | 50 $ |
| 3 derniers chiffres | 177 | 20 $ |
| 2 derniers chiffres | 1 537 | 5 $ |
| Le dernier chiffre | 15 446 | 2 $ |
| 6 premiers chiffres | 0 | 10 000 $ |
| 5 premiers chiffres | 0 | 500 $ |
| 4 premiers chiffres | 10 | 50 $ |
| 3 premiers chiffres | 147 | 20 $ |
| 2 premiers chiffres | 1 544 | 5 $ |
| TOTAL | 18 879 |
*Le gros lot d'un million est partageable.