Bingo Bulles
Visualiser le jeu
Bingo Bulles en bref
- COÛT : 1 $, 2 $ ou 3 $
- GROS LOT : 10 000 $ - 60 000 $
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER UN LOT : 1 sur 2,5
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER LE GROS LOT : 1 sur 2 000 000 (mise à 1 $ et 2 $), 1 sur 4 000 000 (mise à 3 $)
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 85 %
- DATE DE MISE EN MARCHÉ : 27 février 2017
Comment jouer
- Sélectionnez le montant de votre mise à l’aide des boutons « + » ou « - ».
- Cliquez sur JOUER pour confirmer votre mise et commencer la partie.
- Cliquez sur GO pour débuter le dévoilement des 45 numéros. Si vos cartes de BINGO contiennent un ou des numéros qui ont été dévoilés, leur case s’afficheront en vert dans vos cartes. La case marquée par un pictogramme
(étoile verte) est une case gratuite. - Dans une même carte de BINGO, si vous obtenez une figure identique à l’une de celles contenues au tableau des lots, vous gagnez le lot correspondant. Une figure gagnante s’affichera en jaune dans une carte de BINGO.
- Tout lot remporté pendant une partie, le cas échéant, est versé dans votre compte Espacejeux à la fin de la partie.
- Cliquez sur TURBO pour jouer une partie plus rapidement. Le lot remporté, s’il y a lieu, sera versé dans votre compte Espacejeux.
- À la fin de la partie, cliquez sur JOUER pour commencer une nouvelle partie avec le même montant de la mise que la partie précédente ou bien cliquez sur QUITTER pour retourner au menu principal et modifier le montant de votre mise.
Structure de lots et chances de gagner
| Structure de lots à 1 $ | ||
| Description | Valeur des lots | Chances de gagner |
|---|---|---|
| Carte pleine | 10 000 $ | 1 / 2 000 000,0 |
| Bordure extérieure | 1 000 $ | 1 / 400 000,0 |
| bloc du centre + bloc du centre + bloc du centre + bloc du centre | 200 $ | 1 / 60 000,0 |
| bloc du centre | 50 $ | 1 / 12 000,0 |
| X + X + X + X | 32 $ | 1 / 4 000,0 |
| X + X + 4 coins | 20 $ | 1 / 1 579,0 |
| 4 coins + 4 coins + 4 coins + 4 coins | 16 $ | 1 / 3 000,0 |
| X + 4 coins + 4 coins | 16 $ | 1 / 3 000,0 |
| X + X | 16 $ | 1 / 3 000,0 |
| 4 coins + 4 coins + 4 coins | 12 $ | 1 / 1 200,0 |
| 4 coins + X | 12 $ | 1 / 1 200,0 |
| X | 8 $ | 1 / 120,0 |
| ligne + 4 coins | 5 $ | 1 / 54,6 |
| 4 coins | 4 $ | 1 / 24,0 |
| ligne + ligne | 2 $ | 1 / 8,0 |
| ligne | 1 $ | 1 / 4,9 |
| Total : 1 / 2,5 | ||
| Structure de lots à 2 $ | ||
| Description | Valeur des lots | Chances de gagner |
|---|---|---|
| Carte pleine | 20 000 $ | 1 / 2 000 000,0 |
| Bordure extérieure | 2 000 $ | 1 / 400 000,0 |
| bloc du centre + bloc du centre + bloc du centre + bloc du centre | 400 $ | 1 / 60 000,0 |
| bloc du centre | 100 $ | 1 / 12 000,0 |
| X + X + X + X | 64 $ | 1 / 4 000,0 |
| X + X + 4 coins | 40 $ | 1 / 1 579,0 |
| 4 coins + 4 coins + 4 coins + 4 coins | 32 $ | 1 / 3 000,0 |
| X + 4 coins + 4 coins | 32 $ | 1 / 3 000,0 |
| X + X | 32 $ | 1 / 3 000,0 |
| 4 coins + 4 coins + 4 coins | 24 $ | 1 / 1 200,0 |
| 4 coins + X | 24 $ | 1 / 1 200,0 |
| X | 16 $ | 1 / 120,0 |
| ligne + 4 coins | 10 $ | 1 / 54,6 |
| 4 coins | 8 $ | 1 / 24,0 |
| ligne + ligne | 4 $ | 1 / 8,0 |
| ligne | 2 $ | 1 / 4,9 |
| Total : 1 / 2,5 | ||
| Structure de lots à 3 $ | ||
| Description | Valeur des lots | Chances de gagner |
|---|---|---|
| Carte pleine | 60 000 $ | 1 / 4 000 000,0 |
| Bordure extérieure | 3 000 $ | 1 / 400 000,0 |
| bloc du centre + bloc du centre + bloc du centre + bloc du centre | 600 $ | 1 / 60 000,0 |
| bloc du centre | 150 $ | 1 / 12 000,0 |
| X + X + X + X | 96 $ | 1 / 4 000,0 |
| X + X + 4 coins | 60 $ | 1 / 1 579,0 |
| 4 coins + 4 coins + 4 coins + 4 coins | 48 $ | 1 / 3 000,0 |
| X + 4 coins + 4 coins | 48 $ | 1 / 3 000,0 |
| X + X | 48 $ | 1 / 3 000,0 |
| 4 coins + 4 coins + 4 coins | 36 $ | 1 / 1 200,0 |
| 4 coins + X | 36 $ | 1 / 1 200,0 |
| X | 24 $ | 1 / 120,0 |
| ligne + 4 coins | 15 $ | 1 / 54,6 |
| 4 coins | 12 $ | 1 / 24,0 |
| ligne + ligne | 6 $ | 1 / 8,0 |
| ligne | 3 $ | 1 / 4,9 |
| Total : 1 / 2,5 | ||
Avertissement