
Le Multiplicateur
Découvrez-les tous!
Le Multiplicateur en bref
- COÛT : 3 $
- GROS LOTS : 20 000 $
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER UN LOT : 1 sur 3,3
- CHANCES APPROXIMATIVES DE GAGNER LE GROS LOT : 1 sur 733 333
- TAUX DE RETOUR THÉORIQUE : 64 %
- DATE DE MISE EN MARCHÉ : 11 septembre 2023
- NUMÉRO D'ÉMISSION DU PRODUIT : 7-3040
Comment jouer
- Grattez « VOS NUMÉROS » un à la fois. Pour chaque numéro* découvert, grattez uniquement les numéros identiques se retrouvant dans « VOS 13 JEUX ».
- Répétez jusqu'à ce que vous ayez gratté tous « VOS NUMÉROS ».
- Si vous avez gratté tous les numéros d'un même jeu, vous gagnez le lot correspondant à ce jeu multiplié par le chiffre à côté de ce lot.
* Excluant le contenu du numéro de contrôle.
Vérification de billets et réclamation de lots
Ce billet peut être vérifié en ligne et sur l’application mobile.
Vous avez gagné à la loterie? Félicitations! Pour réclamer un lot, remplir le verso de votre billet. Présenter le billet en entier dans les 12 mois de la date de mise en marché.
Structure de lots et chances de gagner
Description des lots | Lots | Nombre de lots* | Chances de gagner |
---|---|---|---|
Gagnant 1 lot | |||
Gagnant 1 lot avec « X1 » | |||
5 000 $ | 1 | 1 / 2 200 000,0 | |
500 $ | 5 | 1 / 440 000,0 | |
300 $ | 10 | 1 / 220 000,0 | |
100 $ | 80 | 1 / 27 500,0 | |
50 $ | 99 | 1 / 22 222,2 | |
30 $ | 600 | 1 / 3 666,7 | |
15 $ | 12 000 | 1 / 183,3 | |
9 $ | 25 000 | 1 / 88,0 | |
6 $ | 50 000 | 1 / 44,0 | |
3 $ | 320 000 | 1 / 6,9 | |
Gagnant 1 lot avec « X2 » | |||
10 000 $ | 1 | 1 / 2 200 000,0 | |
100 $ | 40 | 1 / 55 000,0 | |
60 $ | 60 | 1 / 36 666,7 | |
30 $ | 400 | 1 / 5 500,0 | |
18 $ | 4 500 | 1 / 488,9 | |
12 $ | 15 000 | 1 / 146,7 | |
6 $ | 80 000 | 1 / 27,5 | |
Gagnant 1 lot avec « X3 » | |||
15 000 $ | 1 | 1 / 2 200 000,0 | |
150 $ | 10 | 1 / 220 000,0 | |
90 $ | 40 | 1 / 55 000,0 | |
45 $ | 250 | 1 / 8 800,0 | |
27 $ | 1 000 | 1 / 2 200,0 | |
18 $ | 4 500 | 1 / 488,9 | |
9 $ | 15 000 | 1 / 146,7 | |
Gagnant 1 lot avec « X4 » | |||
20 000 $ | 3 | 1 / 733 333,3 | |
200 $ | 10 | 1 / 220 000,0 | |
120 $ | 15 | 1 / 146 666,7 | |
60 $ | 125 | 1 / 17 600,0 | |
36 $ | 450 | 1 / 4 888,9 | |
24 $ | 2 000 | 1 / 1 100,0 | |
12 $ | 15 000 | 1 / 146,7 | |
Gagnant 2 lots | |||
3 $ + (3 $ x 2) | 9 $ | 45 000 | 1 / 48,9 |
3 $ + 3 $ | 6 $ | 60 000 | 1 / 36,7 |
Gagnant 3 lots | |||
3 $ + (3 $ x 2) + (6 $ x 3) | 27 $ | 2 000 | 1 / 1 100,0 |
3 $ + (3 $ x 2) + (6 $ x 2) | 21 $ | 12 000 | 1 / 183,3 |
Gagnant 4 lots | |||
3 $ + (3 $ x 2) + (6 $ x 2) + (9 $ x 2) | 39 $ | 700 | 1 / 3 142,9 |
3 $ + (3 $ x 2) + (6 $ x 2) + 9 $ | 30 $ | 500 | 1 / 4 400,0 |
Gagnant 5 lots | |||
3 $ + (3 $ x 2) + (3 $ x 3) + (6 $ x 2) + (9 $ x 2) | 48 $ | 500 | 1 / 4 400,0 |
Gagnant 6 lots | |||
3 $ + (3 $ x 2) + (3 $ x 3) + (6 $ x 2) + (6 $ x 3) + (9 $ x 2) | 66 $ | 300 | 1 / 7 333,3 |
* Ces nombres sont calculés selon des ventes de 2 200 000 de billets.
Les chances de gagner un lot peuvent varier selon les lots réclamés et la quantité de billets imprimés.